1999〜2002年のマスコミ協力
| 年月日 | 種別 | 地域 | 誌名、番組名 | 内容 |
| 1999.8 | 広報誌 | 全国 | すこやかファミリー(株式会社法研) | 蚊に刺されやすい体質 |
| 1999.8 | 広報誌 | 鹿児島 | 健保だより(山形屋健康保険組合) | 蚊に刺されやすい体質 |
| 2000.6.19 | 新聞 | 全国 | 朝日新聞朝刊 | 蚊に刺されやすい体質、血液型、刺されやすい場所 |
| 2000.7.3 | テレビ | 長野愛知三重岐阜 | 東海テレビ「ぴーかんテレビ元気がいいね!」 | 蚊に刺されやすい血液型のデータ提供 |
| 2000.7.26 | テレビ | 全国 | TBS「ジャスト」 | 蚊に刺されやすい血液型、写真提供 |
| 2000.7.30 | テレビ | 関東圏 | フジテレビ スーパーニュース | 蚊に刺されやすい血液型 |
| 2000.8.4 | テレビ | 全国 | TBS「はなまるマーケット」 | 蚊に刺されやすい血液型、刺されやすい場所のデータ提供 |
| 2000.8.7 | 新聞 | 全国 | 読売新聞朝刊 | 蚊に刺されやすい体質、血液型 |
| 2001.7.4 | テレビ | 全国 | TBS「はなまるマーケット」 | 蚊の発生源、蚊の嫌いな色 |
| 2001.7.15 | テレビ | 長野愛知三重岐阜 | 東海テレビ「てれび博物館」 | 蚊のCO2捕集、蚊の誘引、蚊の嫌いな色、蚊の生態 |
| 2001.7.26 | テレビ | 全国 | フジテレビ とくダネ! | 殺虫剤効力比較 |
| 2001.8.6 | テレビ | 長野愛知三重岐阜 | 東海テレビ放送「すっぴんテレビ」 | 運動後の蚊誘引、蚊よけ剤比較、蚊対策グッズ |
| 2002.7.21(日) 午前7:00〜 |
テレビ | 全国 | 日本テレビ系「所さんの目がテン!」 | ハーブを食べると蚊よけになる?! |
| 2002.7.22(月) 午後3:50〜 |
テレビ | 長野 | テレビ信州「ゆうがたGet!」 | 蚊の生態、CO2捕集、蚊刺過敏症過敏症、発生源(ロケ+スタジオ生出演) |