2002〜2010年の調査・駆除実績
注:所在地は、千葉県八千代市ですが、全国どこへでも伺います。
関東地方の他、東海や関西、四国地方でも、調査・駆除を行っております。→ご依頼いただいた方の都道府県マップ
蚊に関しては、知識と経験が豊富なモストップにお任せ下さい。
| 京都の保育園にて | 2010年8月末、再び京都市内の保育園で蚊駆除を行いました。園内の植物茂みには、水が溜まった「ままごと用お椀」が置いてあり、その中にヒトスジシマカ幼虫・蛹が多数おり、成虫も茂みには多数いました。発生源を含み、発生の恐れある鉢受け皿の水を捨て、成虫用殺虫剤を噴霧しました。また道路雨水マスに、羽化阻害剤を投入しました。なお、ムカデが発見されたとのことで、ムカデ対策に、粉剤の散布も行いました。 |
| 東京の住宅地にて | 2010年8月、日暮里に近い住宅にて、ヒトスジシマカの調査・駆除を行いました。ご自宅内には全く幼虫発生源はないものの、日陰になった涼しい屋根付き駐車場や、庭園には、ヒトスジシマカが数匹自分にまとわりつく蚊の多さでした。前に面した道路雨水枡を開けると、ヒトスジシマカが何匹も飛んでおり、明らかに雨水枡で大量繁殖して、涼しい日陰の場所に成虫が避暑に来ているという構図でした。成虫用殺虫剤で今いる成虫を殺虫し、雨水枡にも成虫殺虫と、幼虫用殺虫剤・羽化阻害剤を投入しました。 |
| 京都の保育園にて | 2010年6月、京都市内の保育園で蚊駆除を行いました。2008年、2009年とご依頼いただいた、京都市北区の保育園の園長が異動されて、今回初めて、京都市西京区の保育園に伺い、2日間調査・駆除を行いました。側溝の水溜まりにはアカイエカ幼虫がおり、植木鉢受け皿2箇所でヒトスジシマカ幼虫が発生していました。人口密度が高い場所でないからか、道路雨水枡では幼虫は確認されませんでしたが、成虫が飛んでいました。水溜まりをなくすという物理的な駆除に加え、数種類の殺虫剤を使用して駆除しました。 |
| 神奈川のパチンコ店にて | 2010年6月、昨年駆除を行ったパチンコ店で、チョウバエ発生があるというので駆除に伺いました。昨年の大発生ほどではありませんでしたが、空気の流れがある換気の良いマンホールでは、相当チョウバエが発生していました。数種類の殺虫剤を使用して駆除しました。 |
| 東京の室内プールにて | 2010年1月、スイミングクラブの室内プールで、アカムシが泳いでいるというので調査に伺いました。高濃度の塩素消毒後だったので、アカムシは駆除されていましたが、発生する原因について、スタッフの方と調査しました。曇るので窓を開けることが多く、近くに川もあって、多数のユスリカ成虫が室内に侵入するとのこと。この成虫がプールに産卵している可能性も考えられました。 |
| 千葉のパチンコ店にて | 2009年9月、下記の神奈川のパチンコ店と同じ系列の千葉にあるパチンコ店に伺いました。事務所内トイレのマンホールにはノミバエやチョウバエが多発していました。クロゴキブリの幼虫も何頭か発見しました。殺虫剤噴霧とベイト剤施工を行いました。 |
| 神奈川のパチンコ店にて | 2009年9月、神奈川県内のパチンコ店で、店内の複数のお客様から、虫が飛んでいるという苦情が寄せられたようで、再び駆除に伺いました。トイレ下では、再発生はなく、通路下では、やや復活して増加していたものの、多発ではなく、6月の駆除効果が続いていました。チカイエカはいなかったのですが、1階の別テナントを通った際にチカイエカを見かけ、屋外など他の発生源から侵入している可能性も考えられました。 |
| 東京の医院ビル地下にて | 2009年8月、東京都内の医院にて、多数のチカイエカが飛んでいるということで調査に伺いました。すると、地下にある、テナントが出た後のトイレ下汚水槽から多数のチカイエカが吹き出している状態でした。廃墟のような場所で、ほとんど誰も立ち入らず、チカイエカの楽園のようになっていました。クモの巣やほこりに悩まされながら、殺虫剤噴霧、IGR剤投入を行い、駆除しました。 |
| 神奈川のパチンコ店にて | 2009年6月、東京に近い神奈川県内の都市部にあるパチンコ店でチョウバエ駆除を行いました。トイレ下や通路下のマンホールには、膨大な数のオオチョウバエやノミバエが生息しており、定期の害虫駆除業者が、小さな穴から乳剤を垂らすような方法では駆除できないものと思われました。空気の流れもあって、なかなか殺虫剤濃度が高まらない構造ですが、駆除後は、かなり減ったと言っていただきました。 |
| 京都の保育園にて | 2009年6月、地元の京都で、昨年に続いて蚊駆除依頼を受けました。今回は1日半かけて半径約100mの蚊駆除を行うという、大規模なものでした。それにしても、この地区は雨水枡にヤマトヤブカが大繁殖し、感心させられました。その代わり、ヤマトに追われてか、ヒトスジシマカが少なかったです。他にアカイエカ、セスジユスリカ、オオチョウバエ、ホシチョウバエもいました。この保育園では、蚊の過敏症のお子様がおられ、皮膚科に通われていますが、昨年の駆除以降、症状が改善されたとのことで、保育園の園長先生に感謝されたとのこと。それで、今年も依頼を受けることになり、成果が示された嬉しい例となりました。 |
| 埼玉のマンションにて | 2009年5月、埼玉県南部のマンションで、昨年行ったのと同様に、ユスリカ駆除を行いました。雨水枡に羽化阻害剤、BTiを投入し、植物の茂みに、殺虫剤噴霧を行いました。 |
| 東京の住宅地にて | 2009年5月、新宿に近い住宅にて、ヒトスジシマカ発生源調査、駆除を行いました。植物の多いお宅で、蚊が多い雰囲気がありました。近所の雨水枡にIGR剤投入を行いました。 |
| 東京の歯科医院ビルにて | 2009年5月、東京都内の歯科医院のあるビルにてチカイエカが多発しているということで調査に伺いました。隣接の花屋さんや地下の飲食店、事務所、マンホールなどを調査しましたが、チカイエカが発生しているマンホールはありませんでした。しかし、チカイエカが屋外のビル近くで多数飛翔していたり、地下の階段下で多数とまっているなど、成虫が多数みられ、近くに発生源があることは示唆されました。しかしながら、古い構造であり、その水槽がどこにあるのか分からず、駆除は困難でした。 |
| 茨城の住宅地にて | 2009年1月、茨城県南部の住宅地にて、ヒトスジシマカ発生源の調査を行いました。茨城県初めての仕事になりました。冬でも、発生源の状況は分かりました。ヒトスジシマカが大変多いとのことで、今年はBTi入り羽化阻害剤を、自治会で購入され、蚊対策に取り組まれています。 |
| 東京のビルにて | 2008年12月、都内のビルにて、チカイエカ、チョウバエの調査・駆除を行いました。地下2Fの湧水プールにチカイエカ、オオチョウバエの幼虫、成虫が生息していました。マンホールでなく、降りるのにやや危険が伴う場所でしたが、殺虫剤の空間噴霧、羽化阻害剤の投入を行いました。 |
| 東京の住宅にて | 2008年9月、都内の高級住宅街で、ヒトスジシマカの調査・駆除を行いました。公園、道路の水たまりにヒトスジシマカが発生する場所がありました。 |
| 大阪の住宅にて | 2008年7月、地元関西である大阪府にて、初めてのヒトスジシマカ駆除の仕事となりました。これまでに大阪の方から、ヤブカ駆除の問い合わせはいくつかありましたが、今回実現しました。広い住宅で、庭園があり、石の鉢、隣接する旧邸の雨水枡にて、ヒトスジシマカの幼虫が生息していました。幼虫殺虫剤、羽化阻害剤を投入し、成虫殺虫用エアゾールを散布し、幼虫と成虫両方の駆除を行いました。このお客様は、6/24放送の「思いっきりイイテレビ」をご覧いただいた方でした。 |
| 京都の保育園にて | 2008年6月、地元関西、そして出身地京都にて初めての蚊駆除の仕事となりました。その保育園に伺ってまず驚いたのは、初めて見たのが「ヤマトヤブカ」。大型ですが、そこそこ吸血に来ました。保育園内の雨水枡、道路の雨水枡、防火用水バケツ、お地蔵さん前のコンクリート穴などに、ヤマトヤブカ、ヒトスジシマカ、アカイエカ、ユスリカ、ホシチョウバエ、オオチョウバエが生息し、保育園内の植物茂みに蚊が多いのも当然でした。雨水枡内に羽化阻害剤、殺虫剤を投入し、25もの雨水枡の蓋下に網を挟みました。近くの金物屋で網を2回買いに行き、周辺雨水枡のほとんどに網を挟み、相当数の蚊をブロックしました。今後の蚊激減に期待しています。 |
| 埼玉の敷地にて | 2008年5月、車を運転できる敷地にて、夏はここ5年ほどヤブカがものすごい多さであるということで、調査に伺いました。タイヤの山が沢山ありましたが、それらは廃タイヤでなく、クッション材として使用しているもので、なくせません。ところが日当たりの良い場所は、非常に高温になるということで、主に植物の茂みに覆われたタイヤに対し、蚊駆除の提案を致しました。 |
| 埼玉のマンションにて | 2008年4月、蚊のようなものが多く飛んでいるということで伺うと、植物にユスリカが潜んでいて、ゆすると多数飛び出す状態でした。雨水枡に羽化阻害剤を投入し、植物の潜み場所に、殺虫剤噴霧を行いました。後日、マンションの管理会社の方から、全くユスリカがいなくなって好評であったとお知らせいただきました。 |
| 東京の事務所にて | 2008年4月、東京都内のビル地下1階の事務所にて、チカイエカが多発しているとのことで、駆除に伺いました。電撃殺虫器にいっぱい捕れていました。洗面台下に汚水、雑排水が流れ込む雑排水槽があり、多数のチカイエカが生息しており、羽化阻害剤、脱皮阻害剤を投入し、殺虫剤空間噴霧を行いました。なお、この事務所はラジオ局であり、以前出演した番組のDJの方という奇遇な出会いでした。その夜、私が言ったことをとても良く覚えておられて、番組内で話していただきました。 |
| 千葉の住宅にて | 2008年3月、千葉県内の住宅にて、ユスリカが大変多いとのことで、その住宅のみ多い原因の調査、駆除に伺いました。すぐ横には、どぶ川が流れており、相当数のユスリカが発生しておりました。そのお宅の雨水枡に通じる排水管が、どぶ川と連通しており、どぶ川から羽化したユスリカ成虫の吹き出し口となっていることが判明し、そのお宅だけ多い理由が分かり、対策を立てることができました。 |
| 神奈川の住宅にて | 2007年9月、久々に神奈川県内の仕事となり、一般の住宅で、車いすの方が刺されるとのことで、駆除に伺いました。プランター内、バケツ内、容器内などにヒトスジシマカ幼虫が生息しており、こうした水流し、入れ物のひっくり返し、雨水枡への羽化阻害剤投入を行いました。また、隣家2軒へもご依頼者と伺って交渉し、駆除に入らせていただき、うち1軒の植木鉢内でヒトスジシマカ幼虫生息を確認し、逆さにしました。近所ぐるみでの蚊調査・駆除ができた好例でした。 |
| 東京の飲食店にて | 2007年8月、06年10月以来のご依頼で駆除に伺いました。今まで出なかった雑排水槽からノミバエが出ていました。殺虫剤空間噴霧と羽化阻害剤、脱皮阻害剤の投入を行いました。 |
| 千葉のマンションにて | 2007年7月、マンションベランダや庭にヤブカが多く、お子様が刺されるとのことで、駆除に伺いました。庭は植物茂みになっており、成虫の格好の潜み場所です。しかし、幼虫発生源は見つからず、庭向こうの市の会館敷地を疑い、ご依頼者とともに駆除に入らせてほしいと伺いました。了解を得て、砂場のタイヤ内の水出し、屋外に置いてある空の植木鉢のひっくり返し、柵にするための棒立ての水溜まりへの羽化阻害剤投入、側溝への羽化阻害剤投入を行いました。隣接地で、しかも市の会館が発生源となっていた例でした。 |
| 東京の飲食店にて | 2007年6月、渋谷の飲食店でチカイエカが多いとのことで、駆除に伺いました。3つのマンホールからは、湧水でチカイエカ、雑排水でチョウバエ、汚水でノミバエと、マンホール3大害虫がそろって発生していました。殺虫剤空間噴霧、羽化阻害剤、脱皮阻害剤の投入を行いました。 |
| 埼玉の保育園にて | 2007年6月、埼玉県北部の保育園で、保護者に説明するための、専門家による蚊発生源、対策の調査を行ってほしいとのご依頼を受け、調査に伺いました。ゴミ箱裏に隠れた容器やプランター受け皿などに、ヒトスジシマカ幼虫が生息しており、そうした発生源の指摘と、報告書作成を行いました。 |
| 東京の住宅にて | 2007年6月、外国人の一般住宅へ、蚊駆除に伺いました。お子様の屋外の玩具に水溜まりができ、幼虫が発生していました。ヒトスジシマカ成虫も飛翔しており、エアゾール剤を噴霧し殺虫を行い、雨水枡などに羽化阻害剤を投入しました。 |
| 東京の飲食店にて | 2007年6月、04年秋から時々ご依頼を受けている飲食店に、駆除に伺いました。改装後初めての駆除でしたが、相当数のチカイエカが飛翔しており、殺虫剤空間噴霧と、羽化阻害剤投入を行いました。 |
| 埼玉の民家にて | 2007年4月、ユスリカの群れが玄関に来て困るということで、駆除に伺いました。すると、家の前の側溝には多数のユスリカ幼虫がいました。驚いたことに、駐車場下の雑排水槽から、おびただしい数のチカイエカがおり、チョウバエも生息していました。ビルなどの建物でなく、一般の戸建て住宅で、地下もない場所からのチカイエカ発生は異例でした。側溝のユスリカ幼虫は、幼虫の住処となる泥の塊を流し、IGR剤で処理しました。 |
| 埼玉の敷地にて | 2006年9月、2005年9月に駆除を行った敷地で今年も蚊駆除の御依頼をいただきました。ヒトスジシマカ大発生中のタイヤ、敷地に、ピレスロイド系殺虫剤による空間噴霧と、タイヤ内IGR剤投入、水が溜まる容器のひっくり返し、水捨てを行いました。駆除作業後には、吸血飛来は全くありませんでした。 |
| 東京の飲食店にて | 2006年7月、チカイエカの駆除を2005年、2006年と行った飲食店で、湧水槽、雑排水槽のチカイエカ駆除と、チャバネゴキブリ駆除を御依頼いただきました。1日かけて、マンホール内、店内の殺虫剤散布、ゴキブリベイト剤の塗布を行い、チカイエカとチャバネゴキブリを徹底的に駆除しました。 |
| 東京の住宅地にて | 2006年6月、昨年伺った一般の民家の方から、今年も蚊駆除をお願いしたいとのこと、ご自宅周囲の雨水枡に、羽化阻害剤を投入しました。 |
| 東京のビルにて | 2006年4月、チカイエカ被害で悩むビルB1Fの事務所から御依頼いただき、伺うと、トイレ前の湧水槽でチカイエカが多発しており、蓋を開けると多数の成虫が飛び出しました。比較的小さな水槽で、エアゾールと昆虫成長制御剤で駆除を行いました。なお、このビルは、2段下の飲食店と徒歩10分ほどの近所でした。それだけ、この地区にはチカイエカが多いことをうかがわせます。 |
| 千葉の住宅地にて | 2006年3月、数年前からユスリカの被害に悩むご家庭から、ユスリカの発生源調査、群れが玄関前にできる原因の調査を依頼いただきました。近所には、どぶ川があり、既に周辺にはユスリカ成虫がとまっていました。雨水枡の中にもユスリカ成虫が休息していました。玄関前は低木があって日陰であり、どぶ川から発生したユスリカが、日当たりの良い場所を避けてその場所に集まりやすいと考えられました。 |
| 東京の飲食店にて | 2006年3月、ビル地下一階の飲食店から、チカイエカ駆除の御依頼をいただきました。座敷近くのマンホール下には、浅い水溜まりが広がる湧水槽があり、実際にチカイエカのボーフラが動いているのが見えました。殺虫剤と昆虫成長制御剤で駆除を行いました。なお、隣の店舗でも夏には大発生するという話。都会でのチカイエカの「迷惑な」繁栄を実感しました。 |
| 東京の飲食店にて | 2006年2月、1月に伺った地下一階の飲食店にて、昆虫成長制御剤投入後の、空間噴霧作業を実施。広く深い水槽に、長めに殺虫剤を噴霧。さらなる害虫減少に追い込みました。 |
| 東京の飲食店にて | 2006年1月、地下一階の飲食店から、以前からチカイエカで悩んでいるとのことで御依頼がありました。調査に伺うと、多数のチカイエカ死骸と、チョウバエが発生していました。今までになく、広く深い水槽でしたが、エアゾールと昆虫成長制御剤で駆除を行いました。 |
| 東京のビルにて | 2005年12月、2003年9月に駆除を行ったお客様から再度のご連絡。チカイエカは出ないが、チョウバエが発生しているとのこと。前回の調査で水槽や状況は把握しており、水槽を見るとチョウバエの生息がありました。エアゾール殺虫剤と昆虫成長制御剤で駆除を行いました。 |
| 東京のビルにて | 2005年10月、築年数がかなり経っているビルのB2Fで、数年前からチカイエカが多数発生しているとのこと。状況を改善したいというお客様からの御依頼で、蚊の調査・駆除を実施。3カ所のマンホールのうち、1つの湧水槽に、多数の幼虫と飛翔する成虫を確認。ピレスロイド系殺虫剤と羽化阻害剤で処理しました。これまでに来た業者は、このマンホールが発生源ではないと言ったそうですが、これが発生源でした。今後、チカイエカで悩まされないことを期待しています。 |
| 埼玉の敷地にて | 2005年9月、大発生中のタイヤ、敷地に、ピレスロイド系殺虫剤による空間噴霧と、タイヤ内IGR剤投入、不要な容器のひっくり返し、水捨てを1日がかりで行いました。作業前には、5分間の吸血飛来成虫を捕虫網で、20〜70匹捕獲していたのが、駆除作業後には、吸血飛来は全くありませんでした。 |
| 埼玉の敷地にて | 2005年9月、会社の敷地内に、多数置かれたタイヤからヒトスジシマカが大発生しているとのことで調査。想像を絶する数で、顔や手足に猛烈な吸血攻撃を受け、虫よけ剤が必須でした。駆除の見積を行いました。 |
| 東京の住宅地にて | 2005年9月、引っ越してきた住宅地で非常に蚊が多く、子供が外で遊べないとのこと。隣接する家には発生源があり、道路の雨水枡には調査時に多発はなかったものの、水が溜まっており、幼虫発生の可能性があることを指摘。雨水枡にIGR剤を投入しました。また、少し離れた公園で蚊が多い理由を調査。公園周りにある側溝の雨水枡には、幼虫が生息し、近所の車止めコーンに載せたタイヤ内には幼虫が生息。公園に侵入する成虫が生育した発生源を指摘しました。 |
| 千葉の住宅地にて | 2005年8月、玄関近くで蚊に刺され、蚊が多い工場の蚊調査・駆除を実施。工場前には側溝があり、アカイエカの幼虫が多数見つかりました。IGR剤にて駆除を行いました。 |
| 東京の住宅地にて | 2005年8月、玄関先や庭で、蚊が多くてお困りの住宅から御依頼があり、蚊調査・駆除を実施。庭にある雨水枡、道路の雨水枡には多数のヒトスジシマカ、アカイエカ幼虫が見つかり、IGR剤、エアゾール剤により駆除を実施しました。奥様はその際に、枡蓋周りの清掃も行われ、蚊駆除、清掃ができてすっきりした気分になったと言っていただきました。 |
| 埼玉の住宅地にて | 2005年6月、御依頼の方の住宅周りの蚊発生源を調査し、昆虫成長制御剤による防除を行いました。隣家の低木の茂みから、しばらく忘れられていたプランターを発見。大量のヒトスジシマカ幼虫が生息していましたが、ひっくり返して駆除しました。その他にも、庭の石にできたくぼみの水溜まりなど、多数のヒトスジシマカ幼虫を発見。水溜まりは、ひっくり返すか、IGR剤を投入しました。 |
| 埼玉の住宅地にて | 2005年5月、2003年に御依頼を受けた方から再び連絡をいただき、今年は徹底して蚊の対策に取り組みたいとのこと。2年ぶりに近所をまわって、発生源を点検、指摘しました。9月末まで駆除に取り組みましたが、近所に発生源がないのに、家の庭にはヒトスジシマカが多発している状況。空間噴霧して殺虫しても、数日後には成虫が多数吸血飛来しました。これだけの成虫を供給する幼虫発生源についてはいまだに不明で、謎が深い現場でした。今後も対策を検討します。 |
| 千葉のアパートにて | 2005年5月、アパートで極めてユスリカが多く、不快で仕方がないとのこと。すぐ横に小川があり、そこから大量のセスジユスリカが発生。市の下水管理事務所は、川に薬剤を撒いているものの、なかなか手を焼いているとのこと。こうした川の対策はなかなか困難です。アパートで掃除機と網により成虫を出来る限り捕獲し、捕虫器を設置しました。 |
| 千葉の住宅地にて | 2005年4月、10年ほど前からある住宅地で、毎年ヒトスジシマカが非常に多く、外に出られないとのこと、どこが発生源なのか調査してほしいとのことでした。住宅の庭、裏庭にある雨水枡が、各住宅にあり、ペットが多くて吸血対象動物があり、ガーデニングをする住宅が多くて発生源となる水溜まりが多い、など複数の要因で蚊が多いことが分かりました。 |
| 神奈川の住宅地にて | 2005年4月、新しく造成して間もない住宅地で、近隣の以前からある住宅地よりもヤブカが多いとのこと。保健所にも見てもらったが、再度専門家に見てほしいこと、これから自治会で行う対策が本当に正しいのか確認したいとのことでした。各住宅にある雨水枡が、ヒトスジシマカの格好の発生源になっていました。自治会の積極的な努力で対策が進行中です。 |
| 大阪の病院にて | 2005年2月、大阪府の病院で、チカイエカが多発しているが、発生源の特定をしてほしいとの依頼を受けました。機械室の湧水槽、廊下、屋外の湧水槽など、極めて多くの湧水槽から発生していました。さらに厨房内に侵入する侵入口も突き止めました。 |
| 東京の病院にて | 2005年1月、東京西部の市の病院から、数年前から蚊で困っていると相談を受けました。調査に伺うと、湧水槽には多数のチカイエカ幼虫が生息。真冬の時期に、ここまでの発生は私にも初めてでした。駆除を御依頼いただき、毎月、駆除中です。 |
| 東京の飲食店にて | 2004年10月、東京23区内の飲食店にて、チカイエカが多発。しばらく開けていないマンホール湧水槽からは、数千とも思われる驚異的なチカイエカが多発していました。その後、汚水槽にもチカイエカ発生が判明。昆虫成長制御剤の投入により、駆除に成功しました。 |
| 東京の民家にて | 2004年8月、東京23区内の住宅地にて、ヒトスジシマカが多発。かつてないほどの多さでした。道路の雨水枡にヒトスジシマカ幼虫が大発生しており、付近一帯に成虫が飛んでいる状態でした。お客様を通じて、管轄の区に対策を要請しました。 |
| 愛媛のビルにて | 2004年8月、愛媛県松山市のビルにて、ユスリカが多発。雨水枡から雨水の貯水槽にユスリカ幼虫が侵入していることが原因でした。調査と昆虫成長制御剤の投入を行いました。 |
| 香川のオフィスにて | 2004年8月、香川県高松市のオフィスにて、ヒトスジシマカが多発。調査を行いました。隣接する竹藪からの発生もありましたが、オフィスの裏に放置されたゴミ箱やモップ入れ、マンホールの蓋の水たまりなどから多数の幼虫を発見。水たまりの除去と、昆虫成長制御剤の投入を行いました。 |
| 東京のアパートにて | 2004年8月、アパート一室にオオチョウバエが大発生。原因調査を行いました。配管等を調査し、発生源からの進入路を報告書として提出しました。 |
|
東京の一般民家にて |
2004年5月、東京都の一般民家でヒトスジシマカが毎年多いとのこと。調査に伺うと、隣家にはヒトスジシマカ幼虫が多発している石の鉢があり、プラスティック容器にはアカイエカ幼虫が多発し、道路の雨水枡には、ヒトスジシマカ、アカイエカ幼虫が多発。石の鉢は水を除去して蓋をし、雨水枡には、昆虫成長制御剤を投入しました。 |
|
東京のビルにて |
2004年4月、ビルの2Fでチカイエカが多いとのことで調査を実施。地下店舗に行くと、店の方々は多いどころではないと口々に言っていました。地下のマンホールを開けると、その中で、すごい数のチカイエカが飛翔しておりました。健康面でもかなり支障が出ているとのことで、ビルの管理会社に報告書を提出しました。 |
|
大阪の飲食店にて |
2003年11月、ビルB1Fでチカイエカが多発しているとのことで調査を実施。 |
|
東京のビルにて |
2003年9月、ビルB1Fでチカイエカが多く、不快で仕事にならないとのことで調査を実施。2つのマンホールがありましたが、その1つに、チカイエカ成虫、幼虫が大発生していました。殺虫剤と昆虫成長制御剤により駆除致しました。 |
|
埼玉の民家にて |
2003年9月、民家でヒトスジシマカが多いとのことで調査を実施。その方は、蚊駆除に熱心でしたおかげで、同行して近所をまわり、近所の自動車店、ショップ、マンション2棟、自動車工場なども調査し、あちこちで多数のヒトスジシマカ幼虫を発見し、多い原因がはっきりしました。モストップでは、「蚊は隣からも来るので、近所にも発生源がないか調査するのが望ましい」ことを主張していますが、それが実現できた好例でした。ご依頼いただいたお客様は、数年前よりこのような蚊専門の業者を探されていたとのことで、ありがたいお声でした。 |
|
神奈川の民家にて |
2003年8月、民家で蚊が多いとのことで調査を実施。数種類いるとのことでしたが、実際調査すると、少なくともヒトスジシマカ、ヤマトヤブカ、キンパラナガハシカ、アカイエカの4種類が生息しているようでした。昆虫成長制御剤を投入し、蚊の発生数を減らしました。9月下旬に再調査に伺うと、隣家に大発生源がありました。その撤去により、個体数が激減されると期待しています。このお客様は、モストップの仕事に、非常に協力していただきました。 |
|
東京の施設にて |
2003年6月、東京市部で5年前から蚊が多くて困っているという施設から連絡をいただき、蚊発生源調査を実施。実際、その施設には、異常な多さでオオクロヤブカが飛翔し、ヒトスジシマカも多数飛翔していました。調査の結果、隣接する竹藪や廃屋周辺の水溜まりで、ヒトスジシマカ、アカイエカの発生源を多数発見。オオクロヤブカ大発生源として、隣接する古い家の便池を発見。施設内にも、容器等、ヒトスジシマカ発生源となっている場所を発見し、これらを駆除方法とともに報告しました。そこで、薬剤投与、不要な水溜まりをなくす、など、徹底的に駆除を行い、蚊を激減させました。なお、毎月、点検に伺うと、新たに発生源ができていました。 |
|
三重のプラントにて |
2003年5月、三重県のプラント内で、労働者が蚊に刺される被害が多くなり、勤務に支障が生じたとのこと。そこで、害虫防除技術研究所が、蚊発生源調査を行い、プラント内に溜まる水域にて、チカイエカの全ステージ(卵、幼虫、蛹、成虫)を発見。チカイエカの発生環境を考慮して、発生源はその場所であると断定し、駆除方法とともに報告しました。現在、駆除に向けた対策が検討されているところです。 |
|
東京の民家にて |
2002年6月、東京都のA宅庭が、大変ヒトスジシマカが多く、12月までいるとのことで調査を実施。A宅自体には蚊発生源はなく、木陰になっているので、周囲から休息に来ている可能性があると思われました。隣接する会社の駐車場隅にあった、大きなゴミ箱に水が溜まっており、ボーフラが発生しているのを発見。駐車場の方に事情を話すと、すぐに裏返しにしていただき、お詫びの電話をいただきました。A宅周囲の民家を調査してまわり、ボーフラがいた水溜まりは裏返すとともに、裏返せない水溜まり、雨水枡に、昆虫成長制御剤を投入、蚊の発生数を減らしました。 |